ការពិពណ៌នាផលិតផលលម្អិត
| ប្រភេទ: | ម៉ាស៊ីនបំពេញ | លក្ខខណ្ឌ៖ | ថ្មី |
|---|---|---|---|
| ការដាក់ពាក្យ: | វេជ្ជសាស្ត្រ ម៉ាស៊ីនបំពេញប្រេងសំខាន់ៗ | ប្រភេទវេចខ្ចប់៖ | ដប |
| សម្ភារៈវេចខ្ចប់៖ | ឈើ | ថ្នាក់ស្វ័យប្រវត្តិ: | ស្វ័យប្រវត្តិ |
| ប្រភេទថាស៖ | អគ្គិសនី | វិមាត្រ (L * W * H)៖ | 2500 * 1800 * 1600 មម |
| ឈ្មោះផលិតផល: | ម៉ាស៊ីនចាក់បំពេញប្រេងសំខាន់ៗ | បរិមាណបំពេញ៖ | ១០-១២០ ម។ ល |
| វិធីបំពេញ៖ | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក / piston | ការបំពេញលេខក្បាល៖ | 2/4 |
| សមត្ថភាព៖ | 15-40 ដប/នាទី ឬ 30-80 ដប/នាទី | ||
| ពន្លឺខ្ពស់៖ | ម៉ាស៊ីនចាក់ប្រេងដែលអាចបរិភោគបានម៉ាស៊ីនបំពេញដបប្រេងសំខាន់ៗ | ||
NP-YX2 / YX4 ប្រេងសំខាន់ៗដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដបរាវ e-liquid filling plugging and capping machine

ការណែនាំអំពីម៉ាស៊ីន៖
1.ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ អ៊ីរាវ ប្រេងសំខាន់ៗ ការបំពេញដំណក់ភ្នែក និងការបិទបាំង។
2. ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង PLC បន្ទាត់បំពេញនេះមានគុណសម្បត្តិនៃប្រតិបត្តិការងាយស្រួល (អេក្រង់ប៉ះ) ការបំពេញត្រឹមត្រូវ និងការបិទភ្ជាប់។
3.ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានផលិតពីដែកអ៊ីណុក SUS304 គុណភាពខ្ពស់។
4.បំពេញតាមតម្រូវការ GMP យ៉ាងពេញលេញ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖
| គំរូ | NP-YX2 |
| ការបំពេញបរិមាណ | ១០-១២០ ម។ ល |
| ន | 2/4 |
| ក្បាល capping | 1/2 |
| សមត្ថភាពផលិតកម្ម | 15-40 ដប/នាទី ឬ 30-80 ដប/នាទី |
| ការបំពេញភាពត្រឹមត្រូវ | ≤± 1% |
| អត្រាការធ្វើត្រាប់តាម | ≥៩៩% |
| វ៉ុល | AC220V / 50Hz |
| ថាមពល | 1.5KW |
| ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | 0.5 Mpa |
| ទំងន់ម៉ាស៊ីន | ៥០០ គីឡូក្រាម |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន | 2500mm × 1600mm × 1600mm |
ស្លាក: ម៉ាស៊ីនចាក់ប្រេងដែលអាចបរិភោគបានម៉ាស៊ីនបំពេញដបប្រេងសំខាន់ៗ









