ការពិពណ៌នាផលិតផលលម្អិត
| ឈ្មោះផលិតផល: | ម៉ាស៊ីនបំពេញទឹករាវម៉ាស៊ីនចាក់ទឹកបំពេញបំពង់ទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិ | ថាមពល៖ | 1.6KW |
|---|---|---|---|
| ជួរបំពេញ: | 50-500ml | ល្បឿនបំពេញ៖ | ១០-៤០ ដប / នាទី |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបំពេញ: | ± ១% | ការធានា៖ | 1 ឆ្នាំ |
| ទំងន់: | 600KG | លក្ខខណ្ឌ៖ | ថ្មី |
| ប្រភេទ: | ម៉ាស៊ីនបំពេញ | ||
| ពន្លឺខ្ពស់៖ | ម៉ាស៊ីនចាក់ដបដោយស្វ័យប្រវត្តិឧបករណ៍ដបដោយស្វ័យប្រវត្តិ | ||
ម៉ាស៊ីនចាក់ទឹកសុីលីនរាវ ២០០ មីលីលីត្រ ៣០០ មីលីលីត្រ ២០០ មីលីលីកស្វ័យប្រវត្តិកម្មផលិតកម្មផលិតឱសថដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ការប្រើប្រាស់:
ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានប្រើជាចម្បងសំរាប់សុីរ៉ូភេសជ្ជៈភេសជ្ជៈទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកខ្មេះប្រេងថ្លើមប្រេងអូលីវកាល់ស្យូមរាវស្រាជីគីមីប្រេងសំខាន់ៗប្រេងប៉ូវកំលាំងប្រេងសក់សាប៊ូបោកខោអាវទឹកថ្នាំលាងចានថ្នាំចាក់សុរាឧស្សាហកម្ម។ និងការចាក់និងចាក់រាវរាវផ្សេងៗគ្នា។

លក្ខណៈពិសេសនៃការអនុវត្ត៖
1. ម៉ាស៊ីនបំពេញរាវស្វ័យប្រវត្តិប្រើប្រភេទម៉ាស៊ីនបំពេញបំពង់បូមទឹក (នៅពេលភាពខុសគ្នានៃបរិមាណបំពេញមានទំហំធំតួបូមដែលត្រូវគ្នាត្រូវការជំនួស) ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់; រចនាសម្ព័នរបស់ម៉ាស៊ីនបូមយកយន្ដការរុះរើលឿនងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតនិងរមាប់មគ។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង PLC ការបង្ហាញអេក្រង់ប៉ះពណ៌ម៉ាស៊ីនមានមុខងាររាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
3. ប្រដាប់ចាក់បំពេញត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ការពារទឹកជ្រាប។
៤. នៅពេលចាក់បំពេញអង្គធាតុរាវក្បាលចាក់ចូលក្នុងបាតដបឡើងយឺត ៗ អាចការពារការបង្កើតពពុះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
5. សំបកម៉ាស៊ីនចាក់បំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិធ្វើពីដែកអ៊ីណុក ៣០៤ បំពេញតាមស្តង់ដា GMP ។


ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖
| សេវាកម្មក្រោយពេលលក់ត្រូវបានផ្តល់ជូន | វិស្វករមានបំពាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនបម្រើសេវាកម្មនៅក្រៅប្រទេស |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ | វិញ្ញាបនប័ត្រគ។ ស |
| ទំងន់ | ៦៥០ គីឡូក្រាម |
| វិមាត្រ (L * W * H) | 2200*1500*1900 |
| ឈ្មោះយីហោ | NPACK |
| ទីកន្លែងនៃប្រភពដើម | ចិន (ចិនដីគោក) |
| ចិន (ចិនដីគោក) | ជាំងស៊ូ |
| ថាមពល | ១.៦kw |
| វ៉ុល | 220V / 50HZ |
| ប្រភេទដ្រាយ | អគ្គិសនី |
| ថ្នាក់ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ស្វ័យប្រវត្តិ |
| សម្ភារៈវេចខ្ចប់ | កញ្ចក់លោហៈក្រដាសប្លាស្ទិចឈើ |
| ប្រភេទវេចខ្ចប់ | ធុង, ធុង, កំប៉ុង, ស្រោម, ប្រអប់, ប្រអប់ |
| ពាក្យសុំ | ភេសជ្ជៈគីមីទំនិញអាហារគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងរឹងវេជ្ជសាស្ត្រ |
| លក្ខខណ្ឌ | ថ្មី |
| ឈ្មោះផលិតផល | ម៉ាស៊ីនចាក់សុីរ៉ូ |
| គំរូ | JB-YG4 |
| សមត្ថភាព | ១០-៤០ ប៊ល / នាទី |
| ការបំពេញបរិមាណ | 50-500ml |
| ការបំពេញភាពត្រឹមត្រូវ | ≤± 1% |
| បំពេញលេខក្បាល | 4 |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | ៦០០ គីឡូក្រាម |
| បន្ថែម plud / ដំណក់ទឹក | 1 |
| អត្រាឆ្លង | ≥98% |
| វិមាត្ររួម | 2200*1500*1900 |










